TRASPARËnza
Aladô dla lege n.124 dl 4 de agost 2017 art. 1 coma 125-129, a chëra che al ti vëgn dit "lege anuala dl marcè y dla concorënza", lasciunse alsavëi che la UNIUN LADINS VAL BADIA ODV (Codesc fiscal 81009010216) a ciafè ti agn, a sostëgn parzial di cosć y/o sciöche contribut, chëstes somes:
2023
DENOMINAZIUN ËNT PUBLICH | SOMA INCASSADA | DATA | GAUJA |
Regiun Autonoma Trentin Südtirol | 45.569,49 € | 03/07/2023 | Contribut publicaziuns |
Regiun Autonoma Trentin Südtirol | 16.956,64 € | 07/12/2023 | Contribut publicaziuns |
Provinzia autonoma da Balsan | 3.846,15 € | 03/02/2023 | Sostëgn Covid 19 |
Provinzia autonoma da Balsan | 22.473 € | 18/04/2023 | Contribut musical "Chë picia stria" |
Provinzia autonoma da Balsan | 13.124,25 € | 10/05/2023 | Contribut publicaziuns |
Provinzia autonoma da Balsan | 4.000 € | 16/05/2023 | Rest contribut publicaziuns 22 |
Provinzia autonoma da Balsan | 8.990,19 € | 16/05/2023 | Contribut ativité |
Provinzia autonoma da Balsan | 1.339 € | 22/06/2023 | Rest contribut ativité 22 |
Comun Mareo | 4.300 € | 06/09/2023 | Contribut ordinar 2022 |
Comun La Val | 1.400 € | 27/09/2023 | Contribut ordinar 2023 |
Comun San Martin | 1.680,34 € | 02/11/2023 | Contribut ordinar 2023 |
Comun Corvara | 1.500 € | 11/10/2023 | Contribut ordinar 2023 |
Comun Badia | 3.896 € | 12/12/2023 | Contribut ordinar 2022 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 267,61 € | 12/12/2023 | 5 x 1.000 |
2021
DENOMINAZIUN ËNT PUBLICH | SOMA INCASSADA | DATA | GAUJA |
Provinzia autonoma da Balsan | 16.200 € | 05/03/2021 | Contribut publicaziuns |
Provinzia autonoma da Balsan | 2.000 € | 31/05/2021 | Rest contribut |
Provinzia autonoma da Balsan | 9.000 € | 02/07/2021 | Contribut ativité y personal |
Provinzia autonoma da Balsan | 1.000 € | 02/07/2021 | Rest contribut ativité y personal |
Ministero dell'Economia e Finanze | 261,16 € | 29/10/2021 | Rest contribut ativité y personal |
Comun Corvara | 1.500 € | 20/12/2021 | Contribut 2021 |
Comun Badia | 3.896 € | 20/12/2021 | Contribut ordinar e straordinar 2021 |
Comun San Martin de Tor | 1.680,34 € | 20/10/2021 | Contribut 2021 |
Comun La Val | 1.400 € | 24/12/2021 | Contribut 2021 |
Comun Mareo | 4.300 € | 11/10/2021 | Contribut 2021 |
2020
DENOMINAZIUN ËNT PUBLICH | SOMA INCASSADA | DATA | GAUJA |
Regiun Autonoma Trentin Südtirol | 26.968 € | 04/12/2020 | Contribut por publicaziun |
Provinzia Autonoma Balsan | 2.000 € | 04/05/2020 | Rest contribut 2020 |
Provinzia Autonoma Balsan | 18.829 € | 05/05/2020 | Contribut surapró 2020 |
Provinzia Autonoma Balsan | 9.000 € | 02/07/2020 | Antizipaziun contribut personal y ativité ordinara 2020 |
Provinzia Autonoma Balsan | 18.000 € | 24/07/2019 | Antizipaziun contribut 2020 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 213,98 € | 5 per mille 2020 | |
Comun Corvara | 1.500,00 € | 23/12/2020 | Contribut ordinar 2020 |
Comun San Martin de Tor | 1.680,34 € | 13/10/2020 | Contribut ordinar 2019 |
Comun Badia | 3.896,00 € | 23/10/2020 | Contribut ordinar e straordinar 2020 |
Comun La Val | 1.400 € | 15/10/2020 | Contribut ordinar 2020 |
Comun Mareo | 4.300,00 € | 04/03/2020 | Contribut 2020 |
2019
DENOMINAZIUN ËNT PUBLICH | SOMA INCASSADA | DATA | GAUJA |
Regiun Autonoma Trentin Südtirol | 21.378,3 € | 04/02/2019 | Contribut "Sas dla Crusc" 2017 |
Provinzia Autonoma Balsan | 2.000 € | 16/04/2019 | Rest contribut publicaziuns 2018 |
Provinzia Autonoma Balsan | 17.280 € | 07/06/2019 | Paiamënt danfora contribut publicaziuns 2019 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 75,94 € | 12/07/2019 | 5 per mille 2016 |
Comun Badia | 775 € | 31/07/2019 | Contribut ordinar e straordinar 2019 - secunda pert |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 123,57 € | 07/08/2019 | 5 per mille 2017 |
Comun Corvara | 1.500,00 € | 14/08/2019 | Contribut ordinar 2019 |
Comun San Martin de Tor | 1.680,34 € | 16/09/2019 | Contribut ordinar 2019 |
Comun Badia | 3.121,34 € | 10/10/2019 | Contribut ordinar e straordinar 2019 - pröma pert |
Comun La Val | 1.400 € | 29/22/2019 | Contribut ordinar 2019 |
Regiun Autonoma Trentin Südtirol | 25.337,06 € | 13/12/2019 | Contribut "Sas dla Crusc" 2018 |
2018
DENOMINAZIUN ËNT PUBLICH | SOMA INCASSADA | DATA | GAUJA |
Comun La Val | 1.230,00 € | 08/02/2018 | Contribut ordinar 2017 |
Regiun autonoma Trentin Südtirol | 22.859,93 € | 12/04/2018 | Contribut "Sas dla Crusc" |
Provinzia Autonoma Balsan | 2.500,00 € | 24/04/2018 | Rest contribut publicaziuns 2017 |
Provinzia Autonoma Balsan | 18.000,00 € | 04/06/2018 | Paiamënt danfora contribut publicaziuns 2 |
Comun San Martin de Tor | 1.680,34 € | 13/08/2018 | Contribut ordinar 2018 |
Comun Badia | 3.122,00 € | 14/08/2018 | Contribut ordinar e straordinar 2018 - pröma pert |
Comun Badia | 775,00 € | 14/08/2018 | Contribut ordinar e straordinar 2018 - secunda pert |
Comun Corvara | 1.500,00 € | 14/09/2018 | Contribut ordinar 2018 |
Comun La Val | 1.400,00 € | 17/09/2018 | Contribut ordinar 2018 |